男子
試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
1 | 2025.3.29 | 練習試合 | 原三ッ境 | 24 | 76 | ● |
2 | | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 6 | 30 | ● |
3 | 2025.3.30 | 練習試合 | 星川B | 45 | 25 | ○ |
4 | | 練習試合 | 岡津 | 41 | 36 | ○ |
5 | 2025.4.13 | 練習試合 | 並木 | 33 | 71 | ● |
6 | | 練習試合(5.6年) | 並木 | 17 | 24 | ● |
7 | 2025.4.19 | スプリングカップ | 秋葉 | 33 | 80 | ● |
8 | | スプリングカップ | 野庭 | 30 | 44 | ● |
9 | 2025.5.5 | 練習試合 | 港南台 | 48 | 42 | ○ |
10 | | 練習試合(5.6年) | 港南台 | 23 | 14 | ○ |
11 | 2025.5.6 | 横須賀交流戦 | 城北 | 58 | 42 | ○ |
12 | | 横須賀交流戦 | 北下浦 | 46 | 57 | ● |
13 | 2025.5.11 | 七夕大会 | 西柴 | 48 | 59 | ● |
14 | 2025.5.11 | 南部リーグ戦 | 港南台 | 64 | 28 | ○ |
15 | | | | | | |
16 | | | | | | |
17 | | | | | | |
18 | | | | | | |
女子
試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
1 | 2025.3.29 | 練習試合 | 原三ッ境 | 76 | 18 | ○ |
2 | | | 洋光台サンライズ | 55 | 17 | ○ |
3 | 2025.3.30 | ドリームカップ | 戸塚 | 60 | 41 | ○ |
4 | | | 大正 | 56 | 36 | ○ |
5 | 2025.4.13 | 練習試合 | 並木 | 50 | 33 | ○ |
6 | | 練習試合(5.6年) | 並木 | 34 | 12 | ○ |
7 | 2025.4.19 | スプリングカップ | 野庭 | 60 | 27 | ○ |
8 | | スプリングカップ | 大正 | 52 | 32 | ○ |
9 | 2025.5.4 | 横須賀交流戦 | 北下浦 | 72 | 30 | ○ |
10 | | 横須賀交流戦 | 浦郷 | 61 | 35 | ○ |
11 | 2025.5.5 | 練習試合 | 港南台 | 62 | 16 | ○ |
12 | | 練習試合(5.6年) | 港南台 | 32 | 10 | ○ |
13 | 2025.5.10 | 七夕大会 | 並木 | 81 | 50 | ○ |
14 | 2025.5.11 | 南部リーグ戦 | 港南台 | 52 | 13 | ○ |
15 | 2025.5.18 | 七夕大会 | 5A | 52 | 40 | ○ |
16 | | 七夕大会(優勝) | 西柴 | 52 | 36 | ○ |
17 | 2025.6.1 | 地区バス大会 | 六浦 | 75 | 24 | ○ |
18 | | 地区バス大会 | 大道 | 77 | 29 | ○ |
19 | | 地区バス大会 | 5A | 45 | 8 | ○ |
20 | | | | | | |
21 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ヤング
試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
1 | 2025.3.29 | 練習試合(女子) | 原三ッ境 | 0 | 10 | ● |
2 | | 練習試合(女子) | 洋光台サンライズ | 2 | 10 | ● |
3 | | 練習試合(男子) | 原三ッ境 | 5 | 6 | ● |
4 | | 練習試合(男子) | 洋光台サンライズ | 5 | 6 | ● |
5 | 2025.4.13 | 練習試合(女子) | 並木 | 8 | 16 | ● |
6 | | 練習試合(男子) | 並木 | 27 | 32 | ● |
7 | 2025.5.11 | 七夕大会(男子) | 並木 | 47 | 32 | ○ |
8 | 2025.5.5 | 練習試合(女子) | 港南台 | 14 | 25 | ● |
9 | | 練習試合(男子) | 港南台 | 18 | 28 | ● |
10 | 2025.6.1 | 地区バス大会(女子) | 六浦 | 0 | 6 | ● |
| | | | | | |