男子
| 試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 1 | 2025.3.29 | 練習試合 | 原三ッ境 | 24 | 76 | ● |
| 2 | | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 6 | 30 | ● |
| 3 | 2025.3.30 | 練習試合 | 星川B | 45 | 25 | ○ |
| 4 | | 練習試合 | 岡津 | 41 | 36 | ○ |
| 5 | 2025.4.13 | 練習試合 | 並木 | 33 | 71 | ● |
| 6 | | 練習試合(5.6年) | 並木 | 17 | 24 | ● |
| 7 | 2025.4.19 | スプリングカップ | 秋葉 | 33 | 80 | ● |
| 8 | | スプリングカップ | 野庭 | 30 | 44 | ● |
| 9 | 2025.5.5 | 練習試合 | 港南台 | 48 | 42 | ○ |
| 10 | | 練習試合(5.6年) | 港南台 | 23 | 14 | ○ |
| 11 | 2025.5.6 | 横須賀交流戦 | 城北 | 58 | 42 | ○ |
| 12 | | 横須賀交流戦 | 北下浦 | 46 | 57 | ● |
| 13 | 2025.5.11 | 七夕大会 | 西柴 | 48 | 59 | ● |
| 14 | 2025.5.11 | 南部リーグ戦 | 港南台 | 64 | 28 | ○ |
| 15 | 2025.6.7 | 練習試合 | 大道 | 32 | 75 | ● |
| 16 | 2025.6.8 | 釜利谷地区バス大会 | 5A | 26 | 69 | ● |
| 17 | | 釜利谷地区バス大会 | 阿王ヶ台 | 44 | 16 | ○ |
| 18 | 2025.6.15 | 練習試合 | 東希望が丘 | 29 | 42 | ● |
| 19 | | 練習試合 | 逗子コスモス | 21 | 90 | ● |
| 20 | 2025.6.22 | 練習試合 | 駒岡 | 24 | 63 | ● |
| 21 | | 練習試合3Q,4Q | 駒岡 | 16 | 40 | ● |
| 22 | 2025.6.28 | 南部春季大会 | 洋光台 | 32 | 62 | ● |
| 23 | 2025.7.19 | 練習試合 | 都岡ミニ | 19 | 47 | ● |
| 24 | | 練習試合 | 原三ッ境 | 37 | 39 | ● |
| 25 | | 練習試合 | 長津田第二 | 15 | 43 | ● |
| 26 | 2025.7.27 | 練習試合 | 武山 | 13 | 63 | ● |
| 27 | | 練習試合 | 秋葉 | 37 | 51 | ● |
| 28 | 2025.8.17 | 練習試合 | 山内 | 31 | 85 | ● |
| 29 | | 練習試合 | 成瀬 | 38 | 61 | ● |
| 30 | 2025.8.24 | 練習試合 | 浦郷 | 49 | 65 | ● |
| 31 | | 練習試合 | 石川 | 62 | 47 | ○ |
| 32 | 2025.9.21 | 地区バス | 大道 | 20 | 73 | ● |
| 33 | | 地区バス | 西柴 | 12 | 50 | ● |
| 34 | 2025.10.4 | 南部秋季大会(チャレンジカップ) | 洋光台サンライズ | 34 | 79 | ● |
| 35 | 2025.11.22 | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 23 | 40 | ● |
| 36 | | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 39 | 19 | ● |
| 37 | 2025.12.14 | 新人戦 | 小泉 | 55 | 33 | ○ |
| 38 | | 新人戦 | 西柴 | 73 | 38 | ○ |
| 39 | | 新人戦(優勝) | 5A | 43 | 38 | ○ |
| | | | | | |
| | | | | | |
女子
| 試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 1 | 2025.3.29 | 練習試合 | 原三ッ境 | 76 | 18 | ○ |
| 2 | | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 55 | 17 | ○ |
| 3 | 2025.3.30 | ドリームカップ | 戸塚 | 60 | 41 | ○ |
| 4 | | ドリームカップ | 大正 | 56 | 36 | ○ |
| 5 | 2025.4.13 | 練習試合 | 並木 | 50 | 33 | ○ |
| 6 | | 練習試合(5.6年) | 並木 | 34 | 12 | ○ |
| 7 | 2025.4.19 | スプリングカップ | 野庭 | 60 | 27 | ○ |
| 8 | | スプリングカップ | 大正 | 52 | 32 | ○ |
| 9 | 2025.5.4 | 横須賀交流戦 | 北下浦 | 72 | 30 | ○ |
| 10 | | 横須賀交流戦 | 浦郷 | 61 | 35 | ○ |
| 11 | 2025.5.5 | 練習試合 | 港南台 | 62 | 16 | ○ |
| 12 | | 練習試合(5.6年) | 港南台 | 32 | 10 | ○ |
| 13 | 2025.5.10 | 七夕大会 | 並木 | 81 | 50 | ○ |
| 14 | 2025.5.11 | 南部リーグ戦 | 港南台 | 52 | 13 | ○ |
| 15 | 2025.5.18 | 七夕大会 | 5A | 52 | 40 | ○ |
| 16 | | 七夕大会(優勝) | 西柴 | 52 | 36 | ○ |
| 17 | 2025.6.1 | 釜利谷地区バス大会 | 六浦 | 75 | 24 | ○ |
| 18 | | 釜利谷地区バス大会 | 大道 | 77 | 29 | ○ |
| 19 | | 釜利谷地区バス大会 | 5A | 45 | 8 | ○ |
| 20 | 2025.6.7 | 練習試合 | 大道 | 98 | 17 | ○ |
| 21 | 2025.6.15 | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 52 | 33 | ○ |
| 22 | | 練習試合 | 東希望が丘 | 21 | 23 | ● |
| 23 | 2025.6.22 | 練習試合 | 駒岡 | 35 | 48 | ● |
| 24 | | 練習試合3Q,4Q | 駒岡 | 29 | 16 | ○ |
| 25 | 2025.6.28 | 南部春季大会 | 永田台 | 66 | 32 | ○ |
| 26 | 2025.7.6 | 南部春季大会 | 汐見台 | 50 | 27 | ○ |
| 27 | 2025.7.12 | 南部春季大会 | 金沢88 | 83 | 12 | ○ |
| 28 | 2025.7.13 | 南部春季大会(優勝) | 洋光台サンライズ | 39 | 34 | ○ |
| 29 | 2025.7.27 | 練習試合 | 秋葉 | 62 | 13 | ○ |
| 30 | | 練習試合 | 武山 | 41 | 9 | ○ |
| 31 | 2025.8.17 | 練習試合 | 山内 | 43 | 56 | ● |
| 32 | | 練習試合 | 成瀬 | 29 | 50 | ● |
| 33 | 2025.8.24 | 練習試合 | 鶴ヶ島ドリームス | 18 | 82 | ● |
| 34 | | 練習試合 | 浦郷 | 44 | 42 | ○ |
| 35 | 2025.8.30 | 都岡カップ | 駒岡 | 24 | 32 | ● |
| 36 | | 都岡カップ | 立野台 | 42 | 27 | ○ |
| 37 | | 都岡カップ | 都岡 | 35 | 37 | ● |
| 38 | 2025.9.7 | 地区バス | フレンズ | 61 | 11 | ○ |
| 39 | | 地区バス | 阿王ヶ台 | 57 | 21 | ○ |
| 40 | | 地区バス(優勝) | 5A | 40 | 36 | ○ |
| 41 | 2025.9.15 | 横須賀カップ | 逗子コスモス | 38 | 25 | ○ |
| 42 | | 横須賀カップ | 西が岡 | 26 | 44 | ● |
| 43 | 2025.10.5 | 南部秋季大会(チャレンジカップ) | 5A | 60 | 39 | ○ |
| 44 | 2025.10.12 | 南部秋季大会(チャレンジカップ) | さわの里ソサエティ | 61 | 30 | ○ |
| 45 | 2025.10.19 | 南部秋季大会(チャレンジカップ) | 汐見台 | 34 | 39 | ● |
| 46 | 2025.11.2 | 南部秋季大会(チャレンジカップ) | 藤の木 | 49 | 36 | ○ |
| 47 | 2025.11.16 | 横浜市ミニバス決勝大会 | 大正 | 65 | 36 | ○ |
| 48 | | 横浜市ミニバス決勝大会 | ラビッツ | 37 | 41 | ● |
| 49 | 2025.11.22 | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 49 | 47 | ○ |
| 50 | | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 33 | 40 | ● |
| 51 | | 練習試合 | 洋光台サンライズ(新) | 29 | 21 | ○ |
| 52 | 2025.11.30 | 練習試合 | 逗子コスモス | 37 | 28 | ○ |
| 53 | | 練習試合 | 逗子コスモス | 32 | 26 | ○ |
| 54 | 2025.12.7 | 新人戦 | フレンズ | 47 | 12 | ○ |
| 55 | | 新人戦 | 大道 | 48 | 22 | ○ |
| 56 | | 新人戦(優勝) | 六浦 | 48 | 32 | ○ |
| | | | | | |
ヤング
| 試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 1 | 2025.3.29 | 練習試合(女子) | 原三ッ境 | 0 | 10 | ● |
| 2 | | 練習試合(女子) | 洋光台サンライズ | 2 | 10 | ● |
| 3 | | 練習試合(男子) | 原三ッ境 | 5 | 6 | ● |
| 4 | | 練習試合(男子) | 洋光台サンライズ | 5 | 6 | ● |
| 5 | 2025.4.13 | 練習試合(女子) | 並木 | 8 | 16 | ● |
| 6 | | 練習試合(男子) | 並木 | 27 | 32 | ● |
| 7 | 2025.5.11 | 七夕大会(男子) | 並木 | 47 | 32 | ○ |
| 8 | 2025.5.5 | 練習試合(女子) | 港南台 | 14 | 25 | ● |
| 9 | | 練習試合(男子) | 港南台 | 18 | 28 | ● |
| 10 | 2025.6.1 | 釜利谷地区バス大会(女子) | 六浦 | 0 | 6 | ● |
| 11 | 2025.6.7 | 練習試合(女子) | 大道 | 28 | 16 | ○ |
| 12 | | 練習試合(男子) | 大道 | 20 | 49 | ● |
| 13 | 2025.6.8 | 地区バス大会(男子) | 5A | 0 | 14 | ● |
| 14 | 2025.6.15 | 練習試合(女子) | 東希望が丘 | 8 | 14 | ● |
| 15 | | 練習試合(男子) | 東希望が丘 | 2 | 27 | ● |
| 16 | | 練習試合(女子) | 洋光台サンライズ | 6 | 12 | ● |
| 17 | | 練習試合(男子) | 逗子コスモス | 0 | 22 | ● |
| 18 | 2025.6.22 | 練習試合(男女) | 駒岡 | 18 | 16 | ○ |
| 19 | 2025.6.29 | ヤングカップ(男子) | 宮谷 | 22 | 34 | ● |
| 20 | | ヤングカップ(男子) | 坂本 | 46 | 24 | ○ |
| 21 | | ヤングカップ(女子) | 若竹 | 18 | 47 | ● |
| 22 | | ヤングカップ(女子) | 左近山 | 9 | 29 | ● |
| 23 | 2025.7.6 | 金沢区ジュニア戦(女子) | 並木 | 2 | 64 | ● |
| 24 | | 金沢区ジュニア戦(男子) | 金沢88+並木 | 48 | 14 | ○ |
| 25 | 2025.7.19 | 練習試合 | 都岡ミニ | 2 | 4 | ● |
| 26 | | 練習試合 | 原三ッ境 | 0 | 7 | ● |
| 27 | | 練習試合 | 長津田第二 | 4 | 2 | ○ |
| 28 | 2025.7.27 | 練習試合(男女) | 武山 | 11 | 13 | ● |
| 29 | | 練習試合(男女) | 秋葉 | 13 | 45 | ● |
| 30 | 2025.8.17 | 練習試合(女子) | 山内 | 17 | 4 | ○ |
| 31 | | 練習試合(女子) | 成瀬 | 17 | 16 | ○ |
| 32 | | 練習試合(男子) | 山内 | 7 | 34 | ● |
| 33 | | 練習試合(男子) | 成瀬 | 15 | 5 | ○ |
| 34 | 2025.8.24 | 練習試合(女子) | 鶴ヶ島ドリームス | 0 | 18 | ● |
| 35 | | 練習試合(女子) | 浦郷 | 16 | 5 | ○ |
| 36 | | 練習試合(男子) | 浦郷 | 11 | 10 | ○ |
| 37 | | 練習試合(男子) | 石川 | 8 | 10 | ● |
| 38 | 2025.8.30 | 都岡カップ(女子) | 駒岡 | 1 | 4 | ● |
| 39 | | 都岡カップ(女子) | 立野台 | 4 | 2 | ○ |
| 40 | | 都岡カップ(女子) | 都岡 | 10 | 4 | ○ |
| 41 | 2025.9.7 | 地区バス(女子) | フレンズ | 0 | 6 | ● |
| 42 | 2025.11.3 | ジュニア交流戦(男子) | 並木 | 44 | 37 | ○ |
| 43 | | ジュニア交流戦(男子) | YMCA | 56 | 47 | ○ |
| 44 | | ジュニア交流戦(女子) | 5A | 12 | 43 | ● |
| 45 | | ジュニア交流戦(女子) | 大道 | 52 | 27 | ○ |
| 46 | 2025.11.30 | 練習試合(女子B戦) | 逗子コスモス | 10 | 0 | ○ |
| 47 | | 練習試合(女子B戦) | 逗子コスモス | 0 | 8 | ● |
| 48 | | 練習試合(女子B戦) | 逗子コスモス | 8 | 14 | ● |
| | | | | | |
| | | | | | |