男子
| 試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 1 | 2026.4.26 | 湘南地区交流戦 | 香川 | 46 | 46 | △ |
| 2 | | | 藤沢本町 | 20 | 74 | ● |
| 3 | 2026.4.29 | 練習試合 | 港南台 | | | |
| 4 | | | 洋光台サンライズ | | | |
| 5 | 2026.5.3 | 練習試合 | 長津田第2 | 44 | 43 | ○ |
| 6 | | | 秋葉 | 46 | 46 | △ |
| 7 | 2026.5.5 | 練習試合 | 東永谷 | 44 | 11 | ○ |
| 8 | | | 藤の木 | 28 | 25 | ○ |
| 9 | 2026.5.9 | 南部リーグ戦 | 富岡 | 42 | 36 | ○ |
| 10 | | | 野庭 | 58 | 42 | ○ |
| 11 | 2026.5.10 | 南部リーグ戦 | 並木 | 89 | 24 | ○ |
| 12 | 2026.5.17 | 南部リーグ戦 | 金沢88 | 55 | 42 | ○ |
| 13 | 2026.6.14 | 地区バス春季大会 | 阿王ヶ台 | 68 | 3 | ○ |
| 14 | | | 六浦 | 82 | 37 | ○ |
| 15 | | | ファイブエース | 40 | 43 | ● |
| 16 | 2026.6.28 | 南部 春季大会 | 六ツ川 | 48 | 49 | ● |
| 17 | 2026.7.20 | 地区バス七夕大会 | 富岡 | 32 | 44 | ● |
| 18 | | | 阿王ヶ台 | 47 | 6 | ○ |
| | | | | | |
| | | | | | |
女子
| 試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 1 | 2026.4.18 | 湘南地区交流戦 | 天神 | 30 | 46 | ● |
| 2 | | | 湘南台 | 32 | 44 | ● |
| 3 | 2026.4.29 | 練習試合 | 洋光台 | 28 | 35 | ● |
| 4 | 2026.5.2 | 湘南地区交流戦 | 東海岸 | 32 | 53 | ● |
| 5 | 2026.5.3 | 練習試合 | 長津田第2 | 37 | 35 | ○ |
| 6 | | | 秋葉 | 40 | 17 | ○ |
| 7 | 2026.5.5 | 練習試合 | 藤の木 | 44 | 11 | ○ |
| 8 | | | 永田台 | 20 | 42 | ● |
| 9 | | | 東永谷 | 13 | 24 | ● |
| 10 | 2026.5.9 | 南部リーグ戦 | 富岡 | 35 | 45 | ● |
| 11 | 2026.5.10 | 南部リーグ戦 | 野庭 | 44 | 33 | ○ |
| 12 | 2026.5.17 | 南部リーグ戦 | 並木 | 22 | 32 | ● |
| 13 | 2026.5.31 | 南部リーグ戦 | ファイブエース | 42 | 36 | ○ |
| 14 | 2026.6.7 | 地区バス春季大会 | 小泉 | 49 | 12 | ○ |
| 15 | | | 阿王ヶ台 | 52 | 26 | ○ |
| 16 | | (優勝) | 六浦 | 46 | 42 | ○ |
| 17 | 2026.6.21 | 南部 春季大会 | 六ツ川 | 45 | 21 | ○ |
| 18 | 2026.7.5 | 南部 春季大会 | 富岡 | 18 | 34 | ● |
| 19 | 2026.7.20 | 地区バス七夕大会 | 金沢88 | 55 | 18 | ○ |
| 20 | | | 並木 | 29 | 37 | ● |
| | | | | | |
| | | | | | |
ヤング
| 試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 1 | 2026.4.29 | 練習試合(女子B戦) | 港南台 | 0 | 6 | ● |
| 2 | | | 洋光台 | 4 | 2 | ○ |
| 3 | 2026.5.3 | 練習試合(男子ヤング) | 長津田第2 | 7 | 4 | ○ |
| 4 | | | 秋葉 | 2 | 14 | ● |
| 5 | | 練習試合(女子ヤング) | 長津田第2 | 3 | 0 | ○ |
| 6 | | | 秋葉 | 10 | 0 | ○ |
| 7 | 2026.6.7 | 地区バス春季大会(女子B戦) | 小泉 | 4 | 12 | ● |
| | | | | | |
| | | | | | |