男子
試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
1 | 2025.3.29 | 練習試合 | 原三ッ境 | 24 | 76 | ● |
2 | | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 6 | 30 | ● |
3 | 2025.3.30 | 練習試合 | 星川B | 45 | 25 | ○ |
4 | | 練習試合 | 岡津 | 41 | 36 | ○ |
5 | 2025.4.13 | 練習試合 | 並木 | 33 | 71 | ● |
6 | | 練習試合(5.6年) | 並木 | 17 | 24 | ● |
7 | 2025.4.19 | スプリングカップ | 秋葉 | 33 | 80 | ● |
8 | | スプリングカップ | 野庭 | 30 | 44 | ● |
9 | 2025.5.5 | 練習試合 | 港南台 | 48 | 42 | ○ |
10 | | 練習試合(5.6年) | 港南台 | 23 | 14 | ○ |
11 | 2025.5.6 | 横須賀交流戦 | 城北 | 58 | 42 | ○ |
12 | | 横須賀交流戦 | 北下浦 | 46 | 57 | ● |
13 | 2025.5.11 | 七夕大会 | 西柴 | 48 | 59 | ● |
14 | 2025.5.11 | 南部リーグ戦 | 港南台 | 64 | 28 | ○ |
15 | 2025.6.7 | 練習試合 | 大道 | 32 | 75 | ● |
16 | 2025.6.8 | 釜利谷地区バス大会 | 5A | 26 | 69 | ● |
17 | | 釜利谷地区バス大会 | 阿王ヶ台 | 44 | 16 | ○ |
18 | 2025.6.15 | 練習試合 | 東希望が丘 | 29 | 42 | ● |
19 | | 練習試合 | 逗子コスモス | 21 | 90 | ● |
20 | 2025.6.22 | 練習試合 | 駒岡 | 24 | 63 | ● |
21 | | 練習試合3Q,4Q | 駒岡 | 16 | 40 | ● |
22 | 2025.6.28 | 南部春季大会 | 洋光台 | 32 | 62 | ● |
23 | 2025.7.19 | 練習試合 | 都岡ミニ | 19 | 47 | ● |
24 | | 練習試合 | 原三ッ境 | 37 | 39 | ● |
25 | | 練習試合 | 長津田第二 | 15 | 43 | ● |
26 | 2025.7.27 | 練習試合 | 武山 | 13 | 63 | ● |
27 | | 練習試合 | 秋葉 | 37 | 51 | ● |
| | | | | | |
女子
試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
1 | 2025.3.29 | 練習試合 | 原三ッ境 | 76 | 18 | ○ |
2 | 2025.3.29 | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 55 | 17 | ○ |
3 | 2025.3.30 | ドリームカップ | 戸塚 | 60 | 41 | ○ |
4 | | | 大正 | 56 | 36 | ○ |
5 | 2025.4.13 | 練習試合 | 並木 | 50 | 33 | ○ |
6 | | 練習試合(5.6年) | 並木 | 34 | 12 | ○ |
7 | 2025.4.19 | スプリングカップ | 野庭 | 60 | 27 | ○ |
8 | | スプリングカップ | 大正 | 52 | 32 | ○ |
9 | 2025.5.4 | 横須賀交流戦 | 北下浦 | 72 | 30 | ○ |
10 | | 横須賀交流戦 | 浦郷 | 61 | 35 | ○ |
11 | 2025.5.5 | 練習試合 | 港南台 | 62 | 16 | ○ |
12 | | 練習試合(5.6年) | 港南台 | 32 | 10 | ○ |
13 | 2025.5.10 | 七夕大会 | 並木 | 81 | 50 | ○ |
14 | 2025.5.11 | 南部リーグ戦 | 港南台 | 52 | 13 | ○ |
15 | 2025.5.18 | 七夕大会 | 5A | 52 | 40 | ○ |
16 | | 七夕大会(優勝) | 西柴 | 52 | 36 | ○ |
17 | 2025.6.1 | 釜利谷地区バス大会 | 六浦 | 75 | 24 | ○ |
18 | | 釜利谷地区バス大会 | 大道 | 77 | 29 | ○ |
19 | | 釜利谷地区バス大会 | 5A | 45 | 8 | ○ |
20 | 2025.6.7 | 練習試合 | 大道 | 98 | 17 | ○ |
21 | 2025.6.15 | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 52 | 33 | ○ |
22 | | 練習試合 | 東希望が丘 | 21 | 23 | ● |
23 | 2025.6.22 | 練習試合 | 駒岡 | 35 | 48 | ● |
24 | | 練習試合3Q,4Q | 駒岡 | 29 | 16 | ○ |
25 | 2025.6.28 | 南部春季大会 | 永田台 | 66 | 32 | ○ |
26 | 2025.7.6 | 南部春季大会 | 汐見台 | 50 | 27 | ○ |
27 | 2025.7.12 | 南部春季大会 | 金沢88 | 83 | 12 | ○ |
28 | 2025.7.13 | 南部春季大会(優勝) | 洋光台サンライズ | 39 | 34 | ○ |
29 | 2025.7.27 | 練習試合 | 秋葉 | 62 | 13 | ○ |
30 | | 練習試合 | 武山 | 41 | 9 | ○ |
| | | | | | |
| | | | | | |
ヤング
試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
1 | 2025.3.29 | 練習試合(女子) | 原三ッ境 | 0 | 10 | ● |
2 | | 練習試合(女子) | 洋光台サンライズ | 2 | 10 | ● |
3 | | 練習試合(男子) | 原三ッ境 | 5 | 6 | ● |
4 | | 練習試合(男子) | 洋光台サンライズ | 5 | 6 | ● |
5 | 2025.4.13 | 練習試合(女子) | 並木 | 8 | 16 | ● |
6 | | 練習試合(男子) | 並木 | 27 | 32 | ● |
7 | 2025.5.11 | 七夕大会(男子) | 並木 | 47 | 32 | ○ |
8 | 2025.5.5 | 練習試合(女子) | 港南台 | 14 | 25 | ● |
9 | | 練習試合(男子) | 港南台 | 18 | 28 | ● |
10 | 2025.6.1 | 釜利谷地区バス大会(女子) | 六浦 | 0 | 6 | ● |
11 | 2025.6.7 | 練習試合(女子) | 大道 | 28 | 16 | ○ |
12 | | 練習試合(男子) | 大道 | 20 | 49 | ● |
13 | 2025.6.8 | 地区バス大会(男子) | 5A | 0 | 14 | ● |
14 | 2025.6.15 | 練習試合(女子) | 東希望が丘 | 8 | 14 | ● |
15 | | 練習試合(男子) | 東希望が丘 | 2 | 27 | ● |
16 | | 練習試合(女子) | 洋光台サンライズ | 6 | 12 | ● |
17 | | 練習試合(男子) | 逗子コスモス | 0 | 22 | ● |
18 | 2025.6.22 | 練習試合(男女) | 駒岡 | 18 | 16 | ○ |
19 | 2025.6.29 | ヤングカップ(男子) | 宮谷 | 22 | 34 | ● |
20 | | ヤングカップ(男子) | 坂本 | 46 | 24 | ○ |
21 | | ヤングカップ(女子) | 若竹 | 18 | 47 | ● |
22 | | ヤングカップ(女子) | 左近山 | 9 | 29 | ● |
23 | 2025.7.6 | 金沢区ジュニア戦(女子) | 並木 | 2 | 64 | ● |
24 | | 金沢区ジュニア戦(男子) | 金沢88+並木 | 48 | 14 | ○ |
25 | 2025.7.19 | 練習試合 | 都岡ミニ | 2 | 4 | ● |
26 | | 練習試合 | 原三ッ境 | 0 | 7 | ● |
27 | | 練習試合 | 長津田第二 | 4 | 2 | ○ |
28 | 2025.7.27 | 練習試合(男女) | 武山 | 11 | 13 | ● |
29 | | 練習試合(男女) | 秋葉 | 13 | 45 | ● |
| | | | | | |