男子
| 試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 1 | 2023.4.1 | 練習試合 | 東京リトルスターズ | 27 | 74 | ● |
| 2 | 21 | 46 | ● | |||
| 3 | 2023.4.23 | スプリングカップ | 野庭 | 45 | 24 | 〇 |
| 4 | 高田 | 45 | 33 | 〇 | ||
| 5 | 2023.4.30 | ワンデー・マッチ | 新所沢G・シューターズ | 39 | 39 | ● |
| 6 | 富津MBC | 20 | 46 | ● | ||
| 7 | 長沼(長野県) | 30 | 56 | ● | ||
| 8 | 2023.5.3 | 練習試合 | 横浜5A | 44 | 29 | 〇 |
| 9 | 横浜5A(男女ヤング戦) | 24 | 16 | 〇 | ||
| 10 | 大道 | 48 | 46 | 〇 | ||
| 11 | 大道(男女ヤング戦) | 8 | 36 | ● | ||
| 12 | 2023.5.5 | 練習試合 | 逗子コスモス | 42 | 59 | ● |
| 13 | 逗子コスモス(5年生) | 21 | 12 | 〇 | ||
| 14 | 逗子コスモス(ヤング戦) | 22 | 10 | 〇 | ||
| 15 | 逗子コスモス | 31 | 43 | ● | ||
| 16 | 2023.5.6 | 南部リーグ | 屏風浦 | 79 | 26 | 〇 |
| 17 | 2023.5.13 | 南部リーグ | 六ツ川 | 89 | 25 | 〇 |
| 18 | 2023.5.20 | 練習試合 | 東希望が丘 | 54 | 55 | ● |
| 19 | 東希望が丘(ヤング戦) | 6 | 8 | ● | ||
| 20 | 原三ツ境 | 45 | 50 | ● | ||
| 21 | 原三ツ境(ヤング戦) | 4 | 6 | ● | ||
| 22 | 2023.5.21 | 南部リーグ | 別所 | 40 | 78 | ● |
| 23 | 2023.6.4 | 南部リーグ | 野庭 | 59 | 37 | 〇 |
| 24 | 洋光台サンライズ | 48 | 45 | 〇 | ||
| 25 | 2023.6.11 | 南部リーグ | 磯子 | 58 | 40 | 〇 |
| 26 | 2023.6.25 | 南部リーグ | 藤の木ポラリス | 46 | 40 | 〇 |
| 27 | 2023.7.2 | 金沢区大会(七夕大会) | 六浦 | 57 | 37 | 〇 |
| 28 | 金沢区大会(七夕大会) | 富岡 | 62 | 26 | 〇 | |
| 29 | 優勝 | 金沢区大会(七夕大会) | 横浜5A | 46 | 33 | 〇 |
| 30 | 2023.7.9 | 練習試合 | 原三ツ境 | 57 | 69 | ● |
| 31 | 原三ツ境(ヤング) | 2 | 14 | ● | ||
| 32 | 榎が丘 | 37 | 50 | ● | ||
| 33 | 榎が丘(ヤング) | 6 | 0 | 〇 | ||
| 34 | 2023.7.16 | 練習試合 | 山手中華 | 38 | 55 | ● |
| 35 | 長津田第二 | 44 | 46 | ● | ||
| 36 | ヤング地区バス | 多摩ミニバス(ヤング) | 15 | 66 | ● | |
| 37 | 西柴(ヤング) | 6 | 64 | ● | ||
| 38 | 2023.7.23 | 地区バス | 阿王ヶ台 | 58 | 27 | 〇 |
| 39 | 西柴 | 51 | 24 | 〇 | ||
| 40 | 優勝 | 5A(ファイブエース) | 43 | 25 | 〇 | |
| 41 | 2023.8.6 | 練習試合 | 汐見台 | 39 | 49 | ● |
| 42 | 汐見台 | 47 | 67 | ● | ||
| 43 | 汐見台(ヤング) | 31 | 50 | ● | ||
| 44 | 2023.8.11 | 練習試合 | 菊名フリッパーズ | 41 | 39 | 〇 |
| 45 | 鶴ヶ峰本町 | 70 | 23 | 〇 | ||
| 46 | 2023.8.19 | 横須賀横浜南部交流戦 | 公郷メッツ | 49 | 60 | ● |
| 47 | 2023.9.2 | 横須賀横浜南部交流リーグ | 汐見台 | 44 | 34 | 〇 |
| 48 | 横須賀フリーズ | 48 | 57 | ● | ||
| 49 | 2023.9.17 | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 47 | 25 | 〇 |
| 50 | 洋光台サンライズ | 43 | 38 | 〇 | ||
| 51 | 洋光台サンライズ(ヤング) | 26 | 14 | 〇 | ||
| 52 | 2023.9.24 | ヤングカップ男子 | 大鳥 | 20 | 56 | ● |
| 53 | 左近山 | 12 | 33 | ● | ||
| 54 | 2023.10.15 | チャレンジカップ | 磯子 | 45 | 48 | ● |
| 55 | 2023.10.29 | ジュニア交流大会 | 大道 | 32 | 73 | ● |
| 56 | フレンズ | 53 | 23 | 〇 | ||
| 57 | 2023.11.19 | 地区バス秋季大会 | 小泉 | 74 | 22 | 〇 |
| 58 | 小泉(B戦) | 8 | 0 | 〇 | ||
| 59 | 六浦 | 42 | 43 | ● | ||
| 60 | 2023.12.3 | 男子地区バス新人戦 | フレンズ | 60 | 36 | 〇 |
| 61 | フレンズ(B戦) | 8 | 8 | △ | ||
| 62 | 西柴 | 50 | 44 | 〇 | ||
| 63 | (優勝) | 大道 | 79 | 28 | 〇 | |
| 64 | 2023.12.24 | クリスマス大会 | 西柴 | 72 | 35 | 〇 |
| 65 | 小泉 | 58 | 8 | 〇 | ||
| 66 | (準優勝) | 富岡 | 50 | 56 | ● | |
| 67 | 2024.1.8 | 練習試合 | 鎌倉ブレイカーズ(本戦) | 30 | 38 | ● |
| 68 | 鎌倉ブレイカーズ(新人戦) | 23 | 23 | 〇 | ||
| 69 | 鎌倉ブレイカーズ(6年戦) | 21 | 20 | ● | ||
| 70 | 2024.1.14 | 練習試合 | 山内 | 38 | 55 | ● |
| 71 | 山内(B戦) | 11 | 6 | 〇 | ||
| 72 | 多摩 | 39 | 60 | ● | ||
| 73 | 多摩(B戦) | 5 | 27 | ● | ||
| 74 | 2024.1.21 | 南部新人戦 | 港南台 | 95 | 18 | 〇 |
| 75 | ファイブエース | 79 | 29 | 〇 | ||
| 76 | 2024.2.12 | 練習試合 | 大道(新人戦) | 100 | 14 | 〇 |
| 77 | 大道(本戦) | 75 | 25 | 〇 | ||
| 78 | 大道(ヤング戦) | 36 | 19 | 〇 | ||
| 79 | 2024.2.18 | 冬季大会 | 桜岡 | 58 | 43 | 〇 |
| 80 | 東永谷 | 62 | 47 | 〇 | ||
| 81 | 2024.2.25 | 冬季大会 | 別所 | 50 | 66 | ● |
| 82 | 2024.3.10 | ひな祭り大会 | YMCA | 58 | 24 | 〇 |
| 83 | 横浜5A | 40 | 41 | ● | ||
| 84 | 2024.3.23 | 卒業大会 | 阿王が台 | 59 | 18 | 〇 |
| 85 | 阿王が台(ヤング戦) | 2 | 12 | ● | ||
| 86 | 西柴 | 52 | 23 | 〇 | ||
| 87 | (準優勝) | 大道 | 29 | 47 | ● |
女子
| 試合 | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 1 | 2023.4.1 | 練習試合 | 東京リトルスターズ | 47 | 58 | ● |
| 2 | 43 | 16 | 〇 | |||
| 3 | スプリングカップ | 小雀 | 50 | 20 | 〇 | |
| 4 | 一本松 | 33 | 40 | ● | ||
| 5 | 2023.5.3 | 練習試合 | 大道 | 56 | 30 | 〇 |
| 6 | 横浜5A | 39 | 4 | 〇 | ||
| 7 | 2023.5.5 | 練習試合 | 逗子コスモス | 51 | 19 | 〇 |
| 8 | 逗子コスモス(ヤング戦) | 19 | 9 | 〇 | ||
| 9 | 逗子コスモス | 53 | 30 | 〇 | ||
| 10 | 2023.5.7 | 南部リーグ | 藤の木ポラリス | 54 | 36 | 〇 |
| 11 | 練習試合 | 藤の木ポラリス(ヤング戦) | 9 | 14 | ● | |
| 12 | 南部リーグ | 磯子 | 52 | 58 | ● | |
| 13 | 練習試合 | 磯子(ヤング戦) | 16 | 18 | ● | |
| 14 | 2023.6.11 | 南部リーグ | 汐見台ポシブル | 48 | 32 | 〇 |
| 15 | 2023.6.17 | 南部リーグ | 西柴ONEGOAL | 35 | 39 | ● |
| 16 | 南部リーグ | 並木 | 21 | 51 | ● | |
| 17 | 2023.6.18 | 南部リーグ | さわの里 | 26 | 38 | ● |
| 18 | 2023.6.25 | 春季大会 | 阿王ヶ台 | 51 | 28 | 〇 |
| 19 | 春季大会 | 西柴ONEGOAL | 33 | 34 | ● | |
| 20 | 2023.7.2 | 金沢区大会(七夕大会) | 西柴ONEGOAL | 17 | 44 | ● |
| 21 | 六浦・YMCA | 60 | 31 | 〇 | ||
| 22 | 2023.7.9 | 練習試合 | 榎が丘 | 26 | 30 | ● |
| 23 | 榎が丘(B戦)① | 4 | 2 | 〇 | ||
| 24 | 榎が丘(B戦)② | 4 | 2 | 〇 | ||
| 25 | 鶴ヶ峰 | 30 | 58 | ● | ||
| 26 | 鶴ヶ峰(B戦) | 4 | 2 | 〇 | ||
| 27 | 2023.7.16 | 練習試合 | 長津田第二 | 36 | 43 | ● |
| 28 | 山手中華 | 62 | 13 | 〇 | ||
| 29 | ヤング地区バス | 六浦 | 19 | 29 | ● | |
| 30 | 西柴 | 8 | 60 | ● | ||
| 31 | 2023.7.23 | 練習試合 | 5A(ファイブエース) | 39 | 8 | 〇 |
| 32 | 金沢88 | 59 | 22 | 〇 | ||
| 33 | 2023.7.30 | ヤング地区バス | 六浦 | 47 | 35 | 〇 |
| 34 | 六浦(B戦) | 4 | 6 | ● | ||
| 35 | 西柴 | 41 | 55 | ● | ||
| 36 | 2023.8.6 | 練習試合 | 汐見台 | 35 | 46 | ● |
| 37 | 汐見台(ヤング戦) | 38 | 16 | 〇 | ||
| 38 | 汐見台 | 35 | 42 | ● | ||
| 39 | 2023.8.11 | 練習試合 | 鶴ヶ峰本町 | 54 | 43 | 〇 |
| 40 | 菊名フリッパーズ | 31 | 42 | ● | ||
| 41 | 2023.8.27 | 横須賀横浜南部交流戦 | 津久井 | 62 | 28 | 〇 |
| 42 | 2023.9.17 | 練習試合 | 洋光台サンライズ | 37 | 16 | 〇 |
| 43 | 洋光台サンライズ | 35 | 28 | 〇 | ||
| 44 | 洋光台サンライズ(ヤング) | 24 | 15 | 〇 | ||
| 45 | 2023.9.18 | 横須賀横浜南部交流戦 | 田戸 | 35 | 33 | 〇 |
| 46 | さわの里 | 37 | 38 | ● | ||
| 47 | 2023.9.24 | ヤングカップ女子 | 大鳥 | 23 | 19 | 〇 |
| 48 | 桜井 | 10 | 48 | ● | ||
| 49 | 2023.9.30 | チャレンジカップ女子 | 港南台 | 18 | 32 | ● |
| 50 | 2023.10.29 | チャレンジカップ女子 | 磯子 | 44 | 58 | ● |
| 51 | 2023.11.26 | 地区バス秋季大会 | フレンズ | 54 | 26 | 〇 |
| 52 | フレンズ(B戦) | 4 | 2 | 〇 | ||
| 53 | 大道 | 38 | 39 | ● | ||
| 54 | 2023.12.10 | 女子地区バス新人戦 | 5A(ファイブエース) | 39 | 25 | 〇 |
| 55 | 5A(ファイブエース)(B戦) | 4 | 14 | ● | ||
| 56 | 大道ミニバス | 56 | 15 | 〇 | ||
| 57 | (準優勝) | 西柴 | 25 | 57 | ● | |
| 58 | 2023.12.24 | クリスマス大会 | 5A(ファイブエース) | 32 | 23 | 〇 |
| 59 | 西柴 | 34 | 31 | 〇 | ||
| 60 | (準優勝) | 並木 | 30 | 35 | ● | |
| 61 | 2024.1.14 | 練習試合 | 山内 | 41 | 46 | ● |
| 62 | 山内(B戦) | 8 | 14 | ● | ||
| 63 | 多摩 | 30 | 49 | ● | ||
| 64 | 多摩(B戦) | 2 | 24 | ● | ||
| 65 | 2024.1.21 | 南部新人戦 | 汐見台 | 28 | 58 | ● |
| 66 | 2024.2.12 | 練習試合 | 大道(新人戦) | 50 | 9 | 〇 |
| 67 | 大道(本戦) | 45 | 43 | 〇 | ||
| 68 | 大道(ヤング戦) | 36 | 19 | 〇 | ||
| 69 | 2024.2.18 | 冬季大会 | 磯子 | 46 | 52 | ● |
| 70 | 2024.3.10 | ひな祭り大会 | 富岡 | 66 | 12 | 〇 |
| 71 | 金沢88 | 44 | 24 | 〇 | ||
| 72 | 並木 | 31 | 39 | ● | ||
| 73 | 2024.3.24 | 卒業大会 | 六浦 | 51 | 33 | 〇 |
| 74 | 六浦(B戦) | 5 | 6 | ● | ||
| 75 | 大道 | 51 | 29 | 〇 | ||
| 76 | (優勝) | 西柴 | 34 | 31 | 〇 |
