男子
| 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | ||
| 1 | 2022.4.9 | ドリームカップ大会 | 駒岡 | 48 | 43 | 〇 |
| 2 | 山内 | 23 | 39 | ● | ||
| 3 | 2022.4.24 | スプリングカップ | 駒岡 | 35 | 40 | ● |
| 4 | 星川 | 31 | 40 | ● | ||
| 5 | 2022.4.30 | 練習試合 | すみれレイカーズ | 74 | 34 | 〇 |
| 6 | 駒岡 | 46 | 48 | ● | ||
| 7 | 2022.5.3 | 練習試合 | 逗子コスモス | 37 | 49 | ● |
| 8 | 2022.5.15 | 地区バス交流戦 | フレンズ | 105 | 8 | 〇 |
| 9 | 西柴 | 82 | 33 | 〇 |
| 10 | 2022.5.29 | 南部リーグ戦 | 別所 | 59 | 29 | 〇 |
| 11 | 汐見台 | 25 | 54 | ● | ||
| 12 | 2022.6.12 | 練習試合 | 鉄 | 60 | 47 | 〇 |
| 13 | 山内 | 18 | 58 | ● | ||
| 14 | 2022.6.19 | 南部リーグ戦 | 六ッ川 | 62 | 36 | 〇 |
| 15 | 野庭 | 45 | 31 | 〇 | ||
| 16 | 2022.6.26 | 南部リーグ戦 | 富岡 | 57 | 43 | 〇 |
| 17 | 2022.7.2 | 練習試合 | しんゆり | 31 | 32 | ● |
| 18 | 中原 | 62 | 23 | 〇 | ||
| 19 | 所沢ドルフィンズ | 40 | 41 | ● | ||
| 20 | 2022.7.3 | 金沢区大会 | ファイブエース | 56 | 22 | 〇 |
| 21 | 小泉 | 52 | 24 | 〇 | ||
| 22 | 富岡 | 46 | 37 | 〇 |
| 23 | 2022.7.17 | リーグ戦 | 富岡 | 35 | 37 | ● |
| 24 | 汐見台 | 34 | 55 | ● | ||
| 25 | 2022.7.23 | 練習試合 | 逗子コスモス | 42 | 46 | ● |
| 26 | 2022.7.30 | 練習試合 | 東京リトルスターズ | 37 | 40 | ● |
| 27 | 34 | 52 | ● | |||
| 28 | 2022.7.31 | 練習試合 | 山手中華 | 53 | 45 | 〇 |
| 29 | 37 | 28 | 〇 | |||
| 30 | 2022.8.11 | 練習試合 | 左近山 | 49 | 29 | 〇 |
| 31 | 東希望が丘 | 33 | 32 | 〇 | ||
| 32 | 2022.8.21 | 練習試合 | 鎌倉ブレイカーズ | 69 | 45 | 〇 |
| 33 | 72 | 37 | 〇 | |||
| 34 | 2022.8.27 | 練習試合 | 鉄 | 54 | 32 | 〇 |
| 35 | 左近山 | 44 | 33 | 〇 | ||
| 36 | 南加瀬 | 32 | 30 | 〇 | ||
| 37 | 緑野 | 40 | 31 | 〇 | ||
| 38 | 2022.9.4 | リーグ戦 | 汐見台 | 43 | 46 | ● |
| 39 | 2022.9.11 | リーグ戦 | 富岡 | 62 | 38 | 〇 |
| 40 | 2022.9.24 | 練習試合 | 大道(4,5年) | 46 | 42 | 〇 |
| 41 | 大道(4年以下) | 16 | 12 | 〇 | ||
| 42 | 大道(中学生) | 21 | 80 | ● | ||
| 43 | 2022.10.8 | チャレンジカップ予選 | 西柴 | 69 | 35 | 〇 |
| 44 | 2022.10.9 | 区大会 | 大道 | 66 | 17 | 〇 |
| 45 | 西柴 | 63 | 21 | 〇 | ||
| 46 | 六浦 | 47 | 13 | 〇 | ||
| 47 | 小泉 | 70 | 30 | 〇 | ||
| 48 | 2022.10.16 | チャレンジカップ | 藤の木 | 60 | 19 | 〇 |
| 49 | 2022.10.23 | 練習試合 | 山内 | 33 | 72 | ● |
| 50 | 48 | 69 | ● | |||
| 51 | 2022.10.30 | チャレンジカップ | 別所 | 53 | 50 | 〇 |
| 52 | ジュニア交流会 | 5A | 50 | 24 | 〇 | |
| 53 | 富岡バスターズ | 21 | 29 | ● | ||
| 54 | 2022.11.3 | ヤングカップ | 屏風浦 | 40 | 20 | 〇 |
| 55 | 若葉台ダンクス | 48 | 16 | 〇 | ||
| 56 | 2022.11.5 | 練習試合 | 浦郷 | 69 | 29 | 〇 |
| 57 | 2022.11.6 | チャレンジカップ | 汐見台 | 38 | 54 | ● |
| 58 | 2022.11.20 | 市大会 | 一本松 | 59 | 56 | 〇 |
| 59 | 2022.11.26 | 市大会 | 東中田 | 44 | 46 | ● |
| 60 | 2022.12.11 | 地区バス新人戦 | 大道 | 37 | 34 | 〇 |
| 61 | 六浦 | 54 | 26 | 〇 | ||
| 62 | 2022.12.18 | クリスマス大会 | 六浦 | 45 | 17 | 〇 |
| 63 | 並木 | 59 | 13 | 〇 | ||
| 64 | 富岡 | 34 | 40 | ● | ||
| 65 | 2023.1.7 | 県大会 | 緑野 | 26 | 36 | ● |
| 66 | 2023.1.22 | 冬季大会 | 洋光台 | 70 | 34 | 〇 |
| 67 | 六ッ川 | 62 | 38 | 〇 | ||
| 68 | 2023.2.5 | 冬季大会 | 富岡 | 34 | 58 | ● |
| 69 | 2023.2.19 | 新人戦 | 東永谷 | 62 | 31 | 〇 |
| 70 | 2023.2.23 | 練習試合 | 鎌倉ブレイカーズ | 24 | 48 | ● |
| 71 | 30 | 35 | ● | |||
| 72 | 2023.2.26 | 新人戦 | 屏風浦 | 75 | 28 | 〇 |
| 73 | 2023.3.4 | 新人戦 | 富岡 | 30 | 40 | ● |
| 74 | 藤の木 | 37 | 36 | 〇 | ||
| 75 | 2023.3.12 | 金沢区大会 | 金沢88 | 52 | 7 | 〇 |
| 76 | 小泉 | 72 | 18 | 〇 | ||
| 77 | 富岡 | 24 | 23 | 〇 | ||
| 78 | 2023.3.19 | 卒業記念大会 | 阿王ケ台 | 64 | 19 | 〇 |
| 79 | ファイブエース | 50 | 26 | 〇 | ||
| 80 | 小泉 | 51 | 23 | 〇 | ||
| 81 | 2023.3.25 | ドリームカップ | 左近山 | 60 | 17 | 〇 |
| 82 | 高田 | 37 | 41 | ● |
女子
| 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | ||
| 1 | 2022.4.9 | ドリームカップ大会 | 若葉台 | 39 | 59 | ● |
| 2 | 一本松 | 71 | 22 | 〇 | ||
| 3 | 2022.4.24 | スプリングカップ | 西柴 | 36 | 50 | ● |
| 4 | 都岡 | 58 | 17 | 〇 | ||
| 5 | 2022.4.30 | 練習試合 | 山内 | 33 | 69 | ● |
| 6 | ラビッツ | 45 | 38 | 〇 | ||
| 7 | 2022.5.3 | 練習試合 | 逗子コスモス | 20 | 50 | ● |
| 8 | 2022.5.8 | リーグ戦 | 港南台 | 49 | 22 | 〇 |
| 9 | 磯子 | 44 | 43 | 〇 |
| 10 | 2022.5.15 | 地区バス交流戦 | フレンズ阿王ケ台 | 59 | 17 | 〇 |
| 11 | 横浜エース | 65 | 10 | 〇 | ||
| 12 | 2022.5.29 | 南部リーグ戦 | 東永谷パイレーツ | 51 | 49 | 〇 |
| 13 | 2022.6.5 | 南部リーグ戦 | 永田台ビーバーズ | 54 | 31 | 〇 |
| 14 | 藤の木ポラリス | 37 | 31 | 〇 | ||
| 15 | 2022.6.19 | 南部リーグ戦 | 阿王ケ台 | 54 | 36 | 〇 |
| 16 | 西柴 | 51 | 28 | 〇 | ||
| 17 | 2022.6.26 | 南部リーグ戦 | 磯子 | 43 | 46 | ● |
| 18 | 2022.7.3 | 金沢区大会 | 金沢88 | 47 | 23 | 〇 |
| 19 | フレンズ阿王ケ台 | 40 | 35 | 〇 | ||
| 20 | 西柴 | 34 | 54 | ● | ||
| 21 | 2022.7.23 | 練習試合 | 逗子コスモス | 17 | 56 | ● |
| 22 | 2022.7.30 | 練習試合 | 港南台 | 47 | 39 | 〇 |
| 23 | 39 | 28 | 〇 | |||
| 24 | 2022.8.11 | 練習試合 | 汐見台 | 20 | 29 | ● |
| 25 | 東希望が丘 | 7 | 74 | ● | ||
| 26 | 2022.8.21 | 練習試合 | 鶴ヶ峰 | 14 | 61 | ● |
| 27 | 23 | 63 | ● | |||
| 28 | 2022.9.4 | リーグ戦 | 汐見台 | 25 | 67 | ● |
| 29 | 2022.9.11 | リーグ戦 | トリニティ | 20 | 56 | ● |
| 30 | 2022.9.24 | 練習試合 | 大道 | 88 | 23 | 〇 |
| 31 | 大道(3年以下) | 16 | 2 | 〇 | ||
| 32 | 2022.10.2 | チャレンジカップ | 磯子 | 41 | 57 | ● |
| 33 | トリニティ | 36 | 49 | ● | ||
| 34 | 2022.10.16 | チャレンジカップ | 汐見台 | 27 | 48 | ● |
| 35 | 2022.10.30 | ジュニア交流会 | フレンズ阿王ケ台 | 22 | 26 | ● |
| 36 | 西柴 | 16 | 42 | ● | ||
| 37 | 2022.11.3 | ヤングカップ | 南小菅ヶ谷 | 38 | 15 | 〇 |
| 38 | 平戸 | 29 | 13 | 〇 | ||
| 39 | 2022.11.5 | 練習試合 | 浦郷 | 41 | 37 | 〇 |
| 40 | 2022.12.4 | 地区バス新人戦 | 六浦 | 52 | 14 | 〇 |
| 41 | 西柴 | 32 | 23 | 〇 | ||
| 42 | 大道 | 66 | 20 | 〇 | ||
| 43 | 2022.12.18 | クリスマス大会 | ファイブエース | 20 | 27 | ● |
| 44 | 2023.1.15 | 冬季大会 | 六ッ川 | 31 | 55 | ● |
| 45 | 2023.2.12 | 南部新人戦 | 屏風浦 | 35(20) | 54(0) | 〇 |
| 46 | 5A | 51 | 20 | 〇 | ||
| 47 | 2023.2.19 | 新人戦 | 永田台 | 33 | 52 | ● |
| 48 | 2023.3.12 | 金沢区ひな祭り大会 | 横浜5A | 19 | 35 | ● |
| 49 | 富岡 | 27 | 46 | ● | ||
| 50 | 2023.3.21 | 卒業記念大会 | 大道 | 46 | 33 | 〇 |
| 51 | 5A | 32 | 34 | ● | ||
| 51 | 2023.3.25 | ドリームカップ | 左近山 | 32 | 34 | ● |
| 52 | 鶴ヶ峰 | 26 | 46 | ● |
